Zahlen und Fakten
Amtsgebiet
Gemeinden: Fichtwald, Hohenbucko, Kremitzaue, Lebusa und Stadt Schlieben
Einwohner: 5.179 (Stand 12/2021)
Gesamtfläche: 209,5 km²
höchster Punkt: 146,3 m über NN
tiefster Punkt: 82,6 m über NN
max. Nord-Süd-Ausdehnung: 18,75 km
max. West-Ost-Ausdehnung: 19,10 km
Amt und Verwaltung
Amtsausschussvorsitzender: Reinhard Claus
1. Stellvertreterin: Cornelia Schülzchen
2. Stellvertreterin: Peggy Bulst
Amtsdirektor: Andreas Polz
1. Stellvertreter: Andy Müller
2. Stellvertreterin: Cindy Wegner
Auskunft, Stadtführungen und Informationen
Fremdenverkehrsbüro Drandorfhof
Ritterstraße 8
04936 Schlieben
Tel.: +49(0) 035361 81699
Steuerhebesätze
(Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer in v. H.)
| Grdst. A | Grdst. B | Gewst. | (seit 2021) |
Fichtwald | 315 | 375 | 316 | (seit 2021) |
Hohenbucko | 355 | 401 | 310 | (seit 2021) |
Kremitzaue | 355 | 401 | 300 | (seit 2021) |
Lebusa | 285 | 385 | 310 | (seit 2018) |
Stadt Schlieben | 304 | 384 | 324 | (seit 2016) |
Schulen
2 Grundschulen (in Schlieben und Hohenbucko)
1 Oberschule (in Schlieben)
Erwerbsstruktur (Stand 11/2014)
Gewerbebetriebe | 466 |
davon Handwerksbetriebe | 139 |
davon Landwirtschaftsbetriebe im Haupterwerb | 18 |
Wichtige Branchen
Baugewerbe, Stahl- und Maschinenbau, Landwirtschaft
Sport und Erholung
Badegewässer | Körbaer Teich |
Kinderspielplätze | 21 |
Kleinspielfelder | 10 |
Sportplätze | 6 |
Reitplätze | 3 |
Kegelbahnen | 3 |
Sporthallen | 2 |
Dorfgemeinschaftshäuser | 11 |
Freizeitzentren | 6 |
Naturlehrpfad | 1 |
Moorlehrpfad | 1 |
Weinlehrpfad | 1 |
Beachvolleyballplätze | 3 |
Gemeindewald | 135,17 ha |
ausgeschilderte Wanderwege | ca. 130 km |
Öffentliche Einrichtungen
| Telefon |
Feuerwehr | Notruf 112 |
Polizei | Notruf 110 |
Polizeiwache, Herzberg | +49(0) 3535 420 |
Kreiskrankenhaus, Herzberg | +49(0) 3535 4910 |
Landkreis Elbe-Elster, Herzberg | +49(0) 3535 460 |
Agentur für Arbeit, Herzberg | +49(0) 3535 4850 |
Touristinfo Schlieben | +49(0) 35361 81699 |
Amtsverwaltung Schlieben | +49(0) 35361 3560 |
Gewerbeamt Schlieben | +49(0) 35361 356 18 |
Bibliothek Schlieben | +49(0) 35361 718 |
Soziale Einrichtungen
| Telefon |
Arbeitslosentreff | +49(0) 35361 80400 |
AWO-Seniorenwohnstätte, Schlieben | +49(0) 35361 89290 |
Seniorenheim, Lebusa OT Freileben | +49(0) 35361 79706 |
Kindertagesstätten
| Telefon |
"Wichtelstübchen", Naundorf | +49(0) 35361 80530 |
"Fröhliche Kellergeister", Schlieben | +49(0) 35361 552 |
Schülerhort, Schlieben | +49(0) 35361 561 |
"Rappelkiste", Hohenbucko | +49(0) 35364 72066 |
"Zwergenland", Kolochau | +49(0) 35361 308880 |
"Kinderland am Park", Lebusa | +49(0) 35364 380 |
Arztpraxen
| Telefon |
Stefanie Frank, FA Innere Medizin, Hausarzt, Schlieben | +49(0) 35361 890610 |
Dipl.-Med. Andreas Hegewald, FA Innere Medizin, Hausarzt, Freileben | +49(0) 35364 332 |
Dr. med. Susann Knauer, FA Neurologie, Schlieben | +49(0) 35361 890620 |
Dr. med. dent. Ramona Löffler, Zahnärztin, Schlieben | +49(0) 35361 409 |
Häusliche Krankenpflege
| Telefon |
Renate Dähne, Polzen | +49(0) 3535 23008 |
Sonstiges im Bereich Pflege
| Telefon |
Physiotherapie Zeisig, Schlieben | +49(0) 035361 898848 |
Physiotherapie B. Heine, Werchau | +49(0) 35362 728803 |
Physiotherapie Anja Polz, Hohenbucko | +49(0) 35364 72072 |
Ergotherapie Silke Klee, Schlieben | +49(0) 35361 892742 |
Linden-Apotheke, Schlieben | +49(0) 35361 732 |
Tierarzt Dipl.-Med. vet. Karl-Heinz Beesk, Schlieben | +49(0) 35361 491 |
Tierarzt Dipl.-Med. vet. Matthias Winter, Hillmersdorf | +49(0) 171 6820644 |
Busverkehr / Taxi / Mietwagen
| Telefon |
Elster-Nahverkehrsgesellschaft mbH, Finsterwalde | +49(0) 3531 650049 |
Taxi/Mietwagen/Kfz-Service Schubert, Schlieben | +49(0) 35361 639 |
Taxi/Mietwagen Torsten Heyde, Schlieben | +49(0) 35361 892747 |
Fahrservice Ziegner, Wehrhain | +49(0) 35361 89575 |
Peter Thomas, Lebusa | +49(0) 35364 799027 |